Familienzelte nach ICRC-, IFRC- und UNHCR-Standard — aus eigenem Canvas, im eigenen Haus gewebt, gefärbt und beschichtet, nach Vorgabe der Organisation verpackt und weltweit in Großmengen verschifft.
Nothilfezelte kommen unter den härtesten Bedingungen zum Einsatz – für Menschen, die nichts anderes mehr haben. Deshalb weben, färben, beschichten und nähen wir jedes Zelt im eigenen Haus. So stimmen Flächengewicht, Nähte, Boden und Verpackung exakt mit der Spezifikation überein – bei jeder Einheit jedes Auftrags.
Klicken Sie ein Produkt an, um das vollständige Datenblatt zu öffnen — Flächengewichte, Maße, Gestänge, Heringe und Packformat. Genau die Detailtiefe, die Ihre Beschaffung für eine Ausschreibung braucht.
| Maße | 4 × 4 m |
|---|---|
| Firsthöhe | 220 cm (außen) / 210 cm (innen) |
| Seitenwandhöhe | 125 cm (außen) / 115 cm (innen) |
| Eingangshöhe | 140 cm (außen) / 175 cm (innen) |
| Grundfläche | 23 m² |
| Gestängematerial | Firstrohr 4 m · Stehstangen 2,2 m · Seitenstangen 1,25 m · Eingangsstangen 1,4 m |
| Heringe | V-Heringe, Hakenheringe, O-Heringe (Stahl) |
| Eingänge / Fenster | Mehrere Eingangsstangen; Moskitonetz inklusive |
| Verpackung | PE-Sack je Zeltsatz · Metallpalette: 15 Zelte / Palette |
| Kartonmaße | 220 × 27 × 27 cm |
| Palettenmaße | 220 × 120 × 113 cm |
| Länge | Außen 6,60 m / innen 3,95 m |
|---|---|
| Breite | Außen 4,00 m / innen 3,80 m |
| Mittelhöhe | Außen 2,20 m / innen 2,10 m |
| Seitenwandhöhe | Außen 1,25 m / innen 1,15 m |
| Eingangshöhe | Außen 1,40 m / innen 1,75 m |
| Eingangsbreite | Außen 1,30 m / innen 1,00 m |
| Gestänge / Stangen | 1 Firstrohr (4 m) · 2 Stehstangen (2,2 m) · 6 Seitenstangen (1,25 m) · 4 Eingangsstangen (1,4 m) |
| Pegs | 6 V-Heringe (25×25×3 mm, 35 cm) · 4 Hakenheringe (30 cm) · 26 O-Heringe (23 cm) |
| Zeltboden | Eingenähter Wannenboden (PE-Gewebe 180 g/m²) |
| Schmutzschürze | PE-Gewebe 180 g/m² |
| Verpackungseinheit | PE-Sack 220×27×27 cm · Metallpalette 220×120×113 cm (15 Zelte / Palette) |
| Länge | Außen 6,60 m / innen 3,95 m |
|---|---|
| Width | Außen 4,00 m / innen 3,80 m |
| Mittelhöhe | Außen 2,20 m / innen 2,10 m |
| Seitenwandhöhe | Außen 1,25 m / innen 1,15 m |
| Eingangshöhe | Außen 1,40 m / innen 1,75 m |
| Eingangsbreite | Außen 1,30 m / innen 1,00 m |
| Gestänge / Stangen | 1 Firstrohr (4 m) · 2 Stehstangen (2,2 m) · 6 Seitenstangen (1,25 m) · 4 Eingangsstangen (1,4 m) |
| Pegs | 6 V-Heringe (25×25×3 mm, 35 cm) · 4 Hakenheringe (30 cm) · 26 O-Heringe (23 cm) |
| Zeltboden | Eingenähter Wannenboden (PE-Gewebe 180 g/m²) |
| Schmutzschürze | PE-Gewebe 180 g/m² |
| Verpackungseinheit | PE-Sack 220×27×27 cm · Metallpalette 220×120×113 cm (15 Zelte / Palette) |
| Spezifikation | Zelt 1 — 24 m² | Zelt 2 — 42 m² | Zelt 3 — 72 m² |
|---|---|---|---|
| Außenmaße | 400 × 600 cm | 700 × 600 cm | 1200 × 600 cm |
| Mittelhöhe | 290 cm | 290 cm | 290 cm |
| Seitenwandhöhe | 205 cm | 205 cm | 205 cm |
| Eingänge | 2 (1 je Giebel) | 2 (1 je Giebel) | 2 (1 je Giebel) |
| Eingangsmaß | 210 × 140 cm | 210 × 140 cm | 210 × 140 cm |
| Fenster | 4 (2 je Seite) | 8 (4 je Seite) | 12 (6 je Seite) |
| Fenstermaß | 145 × 150 cm | 145 × 150 cm | 145 × 150 cm |
| Verpackung — Karton 1 | 225 × 57 × 20 cm | 225 × 57 × 23 cm | 225 × 57 × 23 cm |
| Verpackung — Karton 2 | 225 × 57 × 27 cm + 9-cm-Klötze | 225 × 57 × 40 cm + 9-cm-Klötze | 225 × 57 × 36 cm + 40-cm-Klötze |
| Size | 8 × 6 m (48 m²) |
|---|---|
| Firsthöhe | 300 cm |
| Seitenwandhöhe | 200 cm |
| Höhe des Sonnendachs | 330 cm |
| Höhe × Breite des Eingangs | 190 × 200 cm (1 pro Giebelseite) |
| Fenstergröße und -anzahl | 135 × 135 cm (4 pro Seite, insgesamt 8) |
| Fensteraufbau | PE-Klappe (aufrollbar) · Moskitonetz · transparente PVC-Klappe (aufrollbar) |
| Gestängematerial | Aluminiumrohre mit Querrohrverbindern aus Stahl |
| Form | Rechteckig, Firstgestänge |
| Innenzelt | Integriertes Verdunklungsfutter + Trennwandsatz |
| Verpackung | Kiste 1: 225×69×34 cm (2 Tragetaschen) · Kiste 2: 225×69×34 cm (3 Tragetaschen) · Kiste 3: 225×69×34 cm + Klötze 9 cm (3 Tragetaschen) |
| Länge | 5,70 m |
|---|---|
| Width | 4,35 m |
| Mittelhöhe | 2,50 m |
| Eingangshöhe | 1,70 m |
| Gestänge / Stangen | 5 identische Stangen (Aluminium 6061-T6, Ø 18,5 mm, 834 cm) |
| Pegs | 6 T-Heringe (25×25×3 mm, 40 cm) |
| Zeltboden | PE-Gewebe 175 g/m² — Standard ICRC / IFRC |
| Verpackungseinheit | PVC-Sack 110×45×35 cm · Metallpalette 130×80×114 cm (6 Zelte / Palette) |
Humanitäre Beschaffung verträgt weder Materialtausch noch Terminverzug. Unsere vertikale Integration ist der Grund, warum wir beides ausschließen können.
Tausende Nothilfezelte über private NGO-Partner für den Gaza-Notfall geliefert — Menge, Spezifikation und Termin gleichzeitig. Das ist die härteste Prüfung für eine Zeltfabrik.
In all den Jahren wurde kein Produkt wegen des Gewebes zurückgeschickt. Wir weben es selbst — das Flächengewicht im Datenblatt ist das Flächengewicht im Feld.
120 Webstühle und 75 Tonnen Färbekapazität pro Tag; Versand mit 15 Zelten je Metallpalette für effiziente Fracht.
Maße, Flächengewichte, Farben, Ausrüstungen, Logodruck und Verpackungsformate nach Wunsch.
Wir befinden uns im UNHCR-Lieferantenqualifizierungsverfahren — Qualitätssysteme und Dokumentation richten wir auf einen Maßstab aus, bei dem sich nichts beschönigen lässt.
Angebote und technische Unterlagen innerhalb von 24 Stunden, damit Ihre Ausschreibung im Zeitplan bleibt.
Die Fragen, die uns Einkäufer von Hilfsorganisationen am häufigsten stellen.
Nennen Sie uns Standard, Menge und Bestimmungsort — innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie ein detailliertes Angebot mit vollständiger technischer Dokumentation.
Oder kontaktieren Sie uns direkt: +92 321 8667745 · ibrahim@bilaltextiles.net